Dødsfall på Ringerike - Oktober 2004 tom september 2005
 

  September 2005:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Evenrud John 82 år 280805 Lunder krk 7.9 kl 13.00
Moen Torbjørn 1923 300805 Ringerike krem 7.9 kl 12.00
Liseth Kåre Hilmar 1942 310805 St.Jørgens-Roskilde 7.9 kl 13.00
Rolid Ole O. 80 år 310805 Ringerike krem 7.9 kl 14.00
Pedersen Anne 1922 310805 Nes krk 8.9 kl 12.00
Breili Tordis 92 år 020905 Ringerike krem 9.9 kl 12.30
Thorvaldsen Sigrid Nanny 1929 310805 Randsfjord krk 8.9 kl 13.00
Fagervold Marie 1925 030905 Randsfjord krk 9.9 kl 13.00
Johansen Arne Henry 1923 020905 Ringerike krem 9.9 kl 14.00
Goa Aagot Marie 78 år 020905 Ringerike krem 14.9 kl 11.00
Fossholm Sigrid 95 år 060905 Hedalen krk 14.9 kl 11.00
Bay Lilia Leonor Esm. 1926 060905 Norderhov krk 9.9 kl 12.00
Hagen Margit Alvhilde 1913 040905 -
Aasekjær Toralf 65 år 070905 Haug krk 15.9 kl 12.00
Flaten Dagny 1917 020905 -
Heieren Otto 1916 090905 Tyristrand krk 14.9 kl 12.00
Larsen Ellen Tuft 1915 070905 Lunder krk 16.9 kl 12.00
Tvedt Sigrid 76 år 090905 Eiganes kap 16.9 kl 13.00
Brennhovd Torleiv Egil 1919 120905 Ringerike krem 20.9 kl 12.30
Ommundsen Peter 1924 140905 -
Stensland Gunnar 1923 100905 Målselv krk 21.9 kl 11.00
Moholt Trygve - 130905 -
Kristoffersen Leif 88 år 120905 Norderhov krk 20.9 kl 11.00
Andersen Ragnhild Emilie 1916 120905 Hole krk 23.9 kl 13.00
Strande Anders (Palle) 1917 080905 -
Gomnes Margrethe 1923 150905 Hole krk 20.9 kl 13.00
Torp Kai Arne 1947 040905 -
Jutrem Arne Jon 1929 150905 Jevnaker krk 23.9 kl 13.00
Alman-Kaas Bjørn 1926 070905 -
Antonsen Per 1945 160905 Hole krk 27.9 kl 13.00
Tangen Torstein Johan 1921 180905 Hole krk 27.9 kl 11.00
Jarbø Liv 1922 160905 Ullern krk 22.9 kl 14.30
Liseth Halvor P. 1916 180905 Hfs Advenkrk 23.9 kl 14.00
Bauchau Solveig 75 år 180905 Ringerike krem 23.9 kl 12.30
Dalsbotten Georg 1922 180905 Hole krk 28.9 kl 12.00
Ottesen Otto I 1915 140905 -
Tolpinrud Gerd Olga 1925 200905 Norderhov krk 27.9 kl 12.00
Fjeldstad Kathe Harriet 1935 200905 Jevnaker krk 27.9 kl 13.00
Østli Bergljot 1919 200905 Jevnaker krk 30.9 kl 13.00
Frydenberg Ellinor 1965 200905 Haug krk 30.9 kl 12.00
Rødningsand Olava 1924 220905 Viker krk 29.9 kl 12.00
Ellingsen Karl 95 år 220905 Ringerike krem 29.9 kl 11.00
Rime Astrid 1924 230905 Norderhov krk 30.9 kl 11.00
Hegglund Kåre Reidar 1926 230905 Lunner krk 29.9 kl 13.00
Rønning Bjarne J 1926 240905 -
Bye Gunn Hege 1925 240905 Ringerike krem 4.10 kl 12.30
Magnus Konrad 1910 260905 Jar krk 30.9 kl 11.00
Braastad Caroline 96 år 230905 Hole krk 30.9 kl 11.00
Atkinson Turid Synnøve 1944 240905 Alfaset kap 29.9 kl 14.00
Lauritzen Else Irene Hol 1920 260905 Vestre krem 4.10 kl 13.30
Ruud Helge Martin 1934 280905 Hole krk 7.10 kl 11.00
Aasen Anders - 230905 -
Larsbråten Karen Sofie 1909 280905 Haug krk 6.10 kl 12.00

Dødsfall kunngjort i august 2005:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Ramsrud Sverre 85 år 290705 Ask kap 5.8 kl 12.00
Putten Jenny Kristine - 230705 Sørum kap 4.8 kl 11.00
Larsen Anne Kristine Frogh 1920 300705 Ringerike krem 9.8 kl 12.30
Olsen Sølvi Bjørklund 1928 270705 -
Myhre Astrid 1920 010805 Haug krk 5.8 kl 12.00
Hasli Ottar 1920 310705 Lunder krk 9.8 kl 12.00
Frog Ole 87 år 310705 Norderhov krk 9.8 kl 12.00
Bratli Odd 1934 230705 Hole krk 10.8 kl 12.00
Halstensen Knut 1948 140705 -
Hagelsteen Birgit Irene 1922 020805 Lambertseter krk 11.8 kl 11.00
Thorsen Odhvil 1912 260705 -
Sørensen Bodil 1937 070805 Ringerike krem 12.8 kl 12.30
Larsen Karen 1907 090805 Lunder krk 16.8 kl 14.00
Vadstein Jon 1920 090805 Hole krk 17.8 kl 12.00
Gjerdalen Harald Gregers 1919 080805 -
Berg Aslaug 79 år 070805 Ringerike krem 12.8 kl 14.00
Karlsen Helga 1914 100805 -
Nordal Oddveig 58 år 080805 Ringerike krem 17.8 kl 12.30
Elfving Astrid 1923 090805 Jevnaker krk 16.8 kl 13.00
Gabrielsen Arne 1913 100805 Ringerike krem 17.8 kl 14.00
Brunæs Gunnar 74 år 090805 Ringerike krem 17.8 kl 11.00
Hanssen Rigmor Collet 1920 110805 Hole krk 17.8 kl 14.00
Aker Alf 1912 110805 Lunder krk 19.8 kl 13.00
Grønås Severin 1927 110805 Hole krk 19.8 kl 13.00
Paulsberg Björn 1929 310705 -
Sagen Edle Linnea 1945 140805 Jevnaker krk 23.8 kl 13.00
Bjerkås Astrid Marie 1914 140805 Jevnaker krk 19.8 kl 11.00
Simensen Slevigen Henriette 2005 190805 -
Skaug Lars 1927 160805 Haug krk 25.8 kl 12.00
Bentzen Harald 1924 170805 Hval krk 24.8 kl 13.00
Bredesen Emma 1910 200805 Jevnaker krk 30.8 kl 13.00
Støen Ole 1922 190805 Veme krk 30.8 kl 12.00
Bakkene Gudrun 85 år 220805 Ask kap 31.8 kl 13.00
Hansen Harald Sverre 1922 240805 -
Bergsland Elisa 1921 230805 Haug krk 30.8 kl 12.00
Stensrud Gudrun 1927 250805 Norderhov krk 2.9 kl 12.00
Jørgensen Rønnaug 1935 280805 Hønefoss krk 2.9 kl 11.00
Toften Ulla 1924 260805 Nordstrand krk 1.9 kl 13.00
Gundersbye Oluf 1937 270805 Ringerike krem 2.9 kl 12.30
Hansen Harald Sverre 1922 240805 Lunder krk 6.9 kl 12.00
Hermansen Vidar - 250805 -
Strandstuen Gudbjørg 1922 270805 Jevnaker krk 1.9 kl 12.00
Sørdal Kirsten Sofie 1922 290805 Hole krk 6.9 kl 13.00

 Dødsfall kunngjort i juli 2005:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Myhrene Magna Anette 89 år 290605 Norderhov krk 8.7 kl 11.00
Hunsnes Rolf 1928 270605 Haug krk 7.7 kl 12.00
Raastad Engebret 1929 290605 Ringerike krem 8.7 kl 12.30
Bekken Geir Eivind 24 år 020705 Lunder krk 8.7 kl 15.00
Elsrud Petra 1914 040705 Jevnaker kap 12.7 kl 13.00
Gjermundbo Martha 1913 030705 -
Dønnem Lars P 1928 020705 -
Muggerud Berit Synnøve 1924 090705 Randsfjord krk 15.7 kl 13.00
Fagereng Idar Ludvig 1931 080705 Hole krk 14.7 kl 13.00
Vån Jan Magne 55 år 070705 Hole krk 13.7 kl 11.00
Dybdal Ragnhild Emilie 1920 080705 Tyristrand krk 14.7 kl 12.00
Rønning Elsa 1929 090405 -
Aspen Gerd Turid 58 år 100705 Ringerike krem 20.7 kl 12.30
Skjerven Gudrun 1911 130705 Ringerike krem 20.7 kl 11.00
Johnsen Sverre 1928 160705 Norderhov krk 22.7 kl 12.00
Bergman Aage 1936 170705 Hole krk 26.7 kl 12.00
Vatningen Sigrid 68 år 150705 Hval krk 21.7 kl 12.00
Heen Marie 1918 190705 Hval krk 26.7 kl 12.00
Melbye Kari 1922 230705 -
Gigstad Alfhild 90 år 210705 Ringerike krem 28.7 kl 12.30
Berg Reidun 79 år 240705 Ringerike krem 2.8 kl 12.00
Nordskog Ingvald 1918 230705 Hval krk 29.7 kl 12.00
Lund Anne Gunvor 1937 230705 Hoff kap 29.7 kl 13.00
Myrvold Arve 89 år 250705 Ringerike krem 29.7 kl 12.30
Olsen Georg K. "Krølle" 1917 220705 Haug krk 28.7 kl 12.00
Putten Jenny Kristine - 230705 Sørum kap 4.8 kl 11.00
Melbye Kari 1922 230705 Ringerike krem 29.7 kl 11.00
Tangen Astrid Marie 1915 240705 Tyristrand krk 3.8 kl 14.00
Jørgensen Astrid Margrethe 1917 300805 Tyrifjord vgs Aula 3.8 kl 12.00
Hushovd Selmer 84 år 180705 -
Ødegård Martin J 1937 250705 Ask kap 4.8 kl 14.00
Jørgensen Ruth 85 år 290705 -
Klinkenberg Kåre 1926 270705 Jevnaker krk 3.8 kl 13.00
Nerby Iver 1925 280705 Haug krk 4.8 kl 12.00

 Juni 2005:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Gregersen Leif 88 år 290505 Nykirke 7.6 kl 12.30
Vingsjø Ståle 82 år 010605 Tune krk 10.6 kl 12.30
Mathisen Kristine A 1910 050605 Ringerike krem 10.6 kl 14.00
Messel Ingunn Merete H 1962 050605 Norderhov krk 9.6 kl 12.30
Thorsen Ole Johan 94 år 030605 Ringerike krem 14.6 kl 12.30
Lien Ingeborg Marie 1905 070605 Norderhov krk 14.6 kl 12.00
Johannessen Magnhild K 1911 070605 Ringerike krem 15.6 kl 12.30
McInnes James William 1927 100605 Solihøgda kap 17.6 kl 11.00
Solli Alf 1926 100605 Haug krk 17.6 kl 12.00
Sande Bjarne 1923 140605 Ringerike krem 21.6 kl 12.30
Kjemperud Gunhild 84 år 140605 -
Tangen Ragnar 1956 170605 Ringerike krem 23.6 kl 11.00
Ødegaard Solveig 1926 160605 Jevnaker krk 24.6 kl 13.00
Eiklid Gunvor Elida 1909 180605 Ris krk 28.6 kl 12.00
Thorsen Stein Arild 1946 170605 Ringerike krem 23.6 kl 14.00
Tangen Bjørg 1946 190605 Hval krk 24.6 kl 12.00
Kastet Einar P 1920 170605 Lunder krk 24.6 kl 11.00
Haslerud Ole 1919 160605 Olberg krk 24.6 kl 12.00
Hagen Erling 1917 170605 -
Olsen Hans 1935 210605 Adventkirken 27.6 kl 12.00
Soltvedt Rolf Bjarne 1940 210605 Haug krk 30.6 kl 12.00
Westby Cato - 210605 -
Frogh Thor 1951 230605 Ringerike krem 30.6 kl 14.00
Bakken Helge 1921 250605 Ringerike krem 30.6 kl 12.30
Rimejordet Reidun 1945 240605 Veikåker kapell 1.7 kl 12.00
Odden Ole Hermod 1956 240605 Troens kap 30.6 kl 11.15
Aamodt Martin Wilhelm 1942 290605 Lunder krk 7.7 kl 12.00
Elle Johan Alvin 1926 280605 Vanse krk 8.7 kl 11.00
Gulbrandsen Arne 1925 280605 Hole krk 6.7 kl 12.00

 Mai 2005:
 

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Gjerde Gullborg Bergljot 1929 010505 Haug krk 10.5 kl 13.30
Foss Ambjørg 1929 300405 Ringerike krem 10.5 kl 12.30
Borgen Arne Olaf 1918 010505 Strøm krk 6.5 kl 11.00
Eriksen Erik 1927 040505 Hole krk 11.5 kl 12.00
Hanserud Kåre Gilbert 1929 040505 Randsfjord krk 11.5 kl 13.00
Simensen Frank 32 år 050505 Haug krk 12.5 kl 12.00
Bjørnsen Bjørn 1939 290405 -
Liæker Jens 1921 040505 Lunner krk 11.5 kl 11.00
Thorsen Alfhild Johanne 75 år 040505 Hval krk 13.5 kl 12.00
Myrås Kåre 1934 290405 Ringerike krem 12.5 kl 12.30
Kvernberg Johan 1915 080505 Ringerike krem 13.5 kl 14.00
Holmen Aage Henning 90 år 080505 Hønefoss krk 19.5 kl 12.00
Fossholt Inger 68 år 100505 Hedalen krk 19.5 kl 11.00
Hval Ole A. 1917 080505 Haug krk 19.5 kl 12.00
Myhre Kristian August 1918 090505 Ringerike krem 18.5 kl 14.00
Tollevik Knut Moe 1922 090505 Tyrifjord vg skole 19.5 kl 14.00
Ormestad Signe 1924 020505 -
Løken Syver 1915 120505 Lunder krk 24.5 kl 13.00
Nilsen Ivar 1923 140505 Randsfjord krk 20.5 kl 12.00
Didriksen Azora Magdalene 89 år 130505 Randsfjord krk 25.5 kl 13.00
Berg Thor-Gunnar 1985 160505 Tyristrand krk 25.5 kl 12.00
Schibsted Gunborg 93 år 110505 Gaslum krem 30.5 kl 15.00
Berg Sigrid Aslaug 1907 180505 Ringerike krem 24.5 kl 11.00
Lerberg Else K 1919 170505 Haug krk 26.5 kl 12.00
Sørum Marius Ellefsen 17 år 160505 Ask kap 26.5 kl 12.00
Dølerud Karen 1920 120505 -
Thesen Jenny 1923 170505 Haug krk 27.5 kl 11.00
Antonsen Tore Rolf 60 år 160305 Norderhov krk 26.5 kl 14.00
Haugerud Petter 34 år 200505 Norderhov krk 27.5 kl 11.00
Lundesgaard Ole 1925 200505 Ringerike krem 31.5 kl 14.00
Granheim Judith 72 år 230505 Ringerike krem 31.5 kl 12.30
Haug Åge 82 år 240505 Tyristrand krk 2.6 kl 12.30
Kjos Karen Marie 1921 250505 Haug krk 3.6 kl 11.00
Larsen Svein Hæhre 1942 250505 Hønefoss krk 3.6 kl 12.00
Bili Bjørn 1935 240505 Hole krk 2.6 kl 13.00

Dødsfall kunngjort i april 2005:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Ellingsen Eugen 1924 300305 -
Svarverud Asta 94 år 290305 Norderhov krk 8.4 kl 11.00
Sørhus Ellen Cecilie 1911 300305 Sofienbergsent. 6.4 kl 13.00
Bentzen Berthe Marie 89 år 230305 Ringerike krem 5.4 kl 14.00
Putten Anna 84 år 300305 Sørum krk 8.4 kl 11.00
Rønning Johan Andreas 97 år 030405 Ullerål krk 12.4 kl 12.00
Tangen Bjarne 90 år 020405 -
Steinsrud Else Marie 1918 010405 Geilo krk 8.4 kl 14.00
Dignæs Alfred 1921 030405 Viker krk 8.4 kl 12.00
Sortebekk Anne Marie 95 år 030405 Nes krk 8.4 kl 14.00
Andersen Werner 1927 030405 Ringerike krem 8.4 kl 11.00
Schau Laila 1952 030405 Ringerike krem 8.4 kl 12.30
Thorsen Borghild 1905 010405 Lambertseter krk 12.4 kl 14.00
Johbraaten Gudrun 1923 050405 Hole krk 12.4 kl 11.00
Helgesen Wilfred 1922 040405 Ringerike krem 13.4 kl 14.00
Ellingsen Georg 1916 050405 -
Rundhaugen Kirsten Mathilde 1922 040405 Hval krk 14.4 kl 12.00
Brodahl Olava 1923 040405 Hole krk 13.4 kl 12.00
Steingrimsen Dordi Gjerum 1930 080405 Jevnaker krk 15.4 kl 13.00
Tangen Bjarne 90 år 020405 Tyristrand krk 14.4 kl 11.00
Pettersen Aslaug 91 år 050405 Ringerike krem 13.4 kl 12.30
Einarsen Harry N 1919 100405 Ringerike krem 15.4 kl 10.30
Karlsen Johan 1927 090405 Ringerike krem 15.4 kl 12.30
Skogly Astrid 1918 110405 Kodal krk 19.4 kl 12.00
Bakken Astrid 1926 120405 Hval krk 19.4 kl 12.00
Nilsen Nils 66 år 110405 Lunder krk 19.4 kl 12.00
Gulliksen Dagfinn 57 år 080405 Tyristrand krk 20.4 kl 13.00
Pahlm Oddveig 1932 130405 Ringerike krem 21.4 kl 12.30
Jørandby Iver 91 år 140405 Hedalen krk 22.4 kl 11.00
Andersen Svein Magnus 1948 090405 -
Bråten Martin 86 år 140405 Lunder krk 22.4 kl 11.00
Øimoen Harald H 83 år 170405 Nes krk 21.4 kl 12.00
Borgen Nils Arne 49 år 110405 Haug krk 22.4 kl 12.00
Rømcke Ingrid 1916 140405 Asker kap. 26.4 kl 12.00
Saur Tore 67 år 160405 Hole krk 26.4 kl 13.00
Sandvold Kirsten 1918 180405 Jevnaker krk 26.4 kl 13.00
Lund Kåre 1933 180405 Randsfjord krk 22.4 kl 12.00
Nygård Margit 1923 190405 Olberg krk 27.4 kl 12.00
Ramberget Gunvor - 170405 Haug krk 26.4 kl 12.00
Bålerud Melvin 1926 150405 -
Myrvang Halvard 1920 200405 Hedalen stavkrk 27.4 kl 11.00
Gythfeldt Eva Irene 1930 190405 Tingerike krem 28.4 kl 11.00
Kielland Anny - 230405 Ringerike krem 29.4 kl 14.00
Lilleeng Mary 1923 220405 Norderhov krk 29.4 kl 12.00
Bakås Kjellaug 1921 240405 Ringerike krem 28.4 kl 14.00
Berntsen Arne Martin 1921 250405 Nykirke, 4.5 kl 12.30
Kjelland Anny 62 år 230405 Ringerike krem 29.4 kl 14.00
Grønvold Bjørn 1934 260405 Ringerike krem 3.5 kl 12.30
Sørlie Kåre 1920 260405 Hole krk 3.5 kl 13.00
Bratheim Reidar 1917 270405 Haug krk 3.5 kl 10.30
Stensbye Aud I 1929 280405 Ringerike krem 4.5 kl 12.30
Oppen Egil 1946 270405 Veme krk 6.5 kl 11.00

  

Dødsfall i mars 2005:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Fredriksen Carl Yngvar 1959 220205 -
Nicolaisen Aslaug 1913 280205 Ringerike krem 4.3 kl 14.00
Hval Åsmund Aandal 2005 260205 Norderhov krk 4.3 kl 12.00
Larsen Mary Johanne 1925 280205 Norderhov krk 9.3 kl 11.00
Berg Ole E 100 år 280205 Tyristrand krk 9.3 kl 13.00
Eriksen Andreas Aleksander 1924 270205 Ringerike krem 10.3 kl 14.00
Brekke Åse 74 år 010305 Nes krk 11.3 kl 12.00
Petersen Alfhild Lau 1912 030305 Jevnaker krk 9.3. kl 14.00
Hansen Randi 1915 030305 Randsfjord krk 10.3 kl 13.00
Sæther Anne 1947 070305 Nordre Ål krk 11.3 kl 12.30
Ringen Olaug 85 år 030305 Ringerike krem 11.3 kl 11.00
Bjerke Magda Kristine 1916 050305 Ask kap 11.3 kl 12.00
Synstelien Aud 1943 080305 Hole krk 15.3 kl 11.00
Nyhagen Emilie 1920 060305 Lunder krk 17.3 kl 13.00
Gunnerød Agnes 1928 030305 -
Nordlund Borghild M 1912 030305 Jevnaker krk 17.3 kl 13.00
Skøien Gerd 90 år 030305 -
Okstad Ella Torbjørg 1921 090305 Ringerike krem 17.3 kl 12.30
Wenthe Knut - 090305 Ringerike krem 16.3 kl 12.30
Kihle Ingrid 80 år 100305 Norderhov krk 17.3 kl 14.00
Jensen Harald Aasmund 1922 220205 Bisatt på Gran Canaria
Skårudbråten Magnus 1933 100305 Randsfjord krk 18.3 kl 13.00
Høgberg Ernst Henry 1948 110305 Ringerike krem 15.3 kl 14.00
Nilsen Odd 85 år 110305 Ringerike krem 18.3 kl 14.00
Olsen Sverre 93 år 120305 Ringerike krem 18.3 kl 12.30
Myhrvold Øyvind 1947 110305 Tyristrand krk 18.3 kl 12.00
Buttingsrud Iver Magne 1918 130305 Ringerike krem 22.3 kl 12.30
Helland Jesper 86 år 120305 Begnadalen krk 17.3 kl 14.00
Wang Svein Håkon 1936 110305 Randsfjord krk 22.3 kl 13.00
Engebretsen Agnes M 1920 140305 Hole krk 18.3 kl 13.00
Foldvik Gunvor 1912 150305 Tyristrand krk 23.3 kl 10.30
Tuftin Petter Erik 1930 150305 Lunder krk 22.3 kl 12.00
Hansen Helge 1921 160305 Ringerike krem 30.3 kl 12.30
Bjertnæs Thorstein 1948 160305 Jevnaker krk 23.3 kl 12.00
Melhus Hans Martin - 130305 -
Kjærnet Rachel 1924 160305 Bagn krk 23.3 kl 11.00
Kristiansen Stein Ragnar 1950 180305 Tyristrand krk 30.3 kl 12.00
Åmodt Leif 1922 190305 Ringerike krem 30.3 kl 14.00
Andreassen Jørgen Johan 1976 160305 Haug krk 31.3 kl 12.00
Bakken Oddvar 82 år 210305 Norderhov krk 30.3 kl 12.30
Røine Edith Annie 1920 190305 Ringerike krem 30.3 kl 11.00
Solheim Kitty 1919 190305 Ringerike krem 1.4 kl 11.00
Falla Brita 1944 240305 Jevnaker krk 1.4 kl 13.00
Thoenbakken Roald Martin 1926 230305 Ringerike krem 1.4 kl 14.00
Rønneberg Geir Arne 1967 250305 Randsfjord krk 5.4 kl 13.00
Thorvaldsen Gudrun 1921 230305 Ringerike krem 6.4 kl 12.30
Bentzen Berthe Marie 89 år 230305 Ringerike krem 5.4 kl 14.00
Thoresen Birger 90 år 240305 Haug krk 5.4 kl 12.00
Kristiansen Erling F 1927 260305 Norderhov krk 1.4 kl 12.00
Meier Mary 73 år 260305 Veme krk 1.4 kl 11.00
Wilhelmsen Solveig 1950 240305 Tyristrand krk 6.4 kl 12.00
Gomnæs Ole Kristian 1926 290305 Hole krk 5.4 kl 12.00
Hverven Martha 1909 280305 Norderhov krk 7.4 kl 11.00
Svarverud Asta 94 år 290305 -

  Dødsfall i februar 2005:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Tommelstad Kjell Einar 1946 180105 Haug krk 8.2 kl 13.00
Ruud Alf Sigmund 71 år 270105 Glesne kap 4.2 kl 13.00
Boberg Nils Martin 1917 310105 Norderhov krk 8.2 kl 12.30
Henriksen Jan Ragnar 1942 300105 Ringerike krem 9.2 kl 12.30
Simarud Inger 1953 310105 Hval krk 9.2 kl 13.00
Næs Asbjørn kristoffer 1922 310105 Haslum krem 8.2 kl 12.00
Dahl Tor M 1947 310105 Ringerike krem 9.2 kl 14.00
Gjerdalen Arne B 92 år 020205 Begnadalen krk 11.2 kl 14.00
Thaulow Nils Henrik 1941 040205 Nicolaikirken 11.2 kl 13.00
Karlsen Hans Gunnar 1953 030205 Ringerike krem 10.2 kl 14.00
Borg Leif 1932 050205 Ringerike krem 11.2 kl 11.00
Tangstuen Truls 1983 080205 Ringerike krem 16.2 kl 11.00
Krogsrud Gunvor 1922 070205 Kongsberg gravlund 15.2 kl 12.30
Brenden Thomas 1982 110205 Hval krk 18.2 kl 12.00
Lie Randi 1932 090205 Ringerike krem 18.2 kl 12.30
Sjaamo Gudrun 92 år 120205 Ringerike krem 17.2 kl 14.00
Larsen Gunvor Schrøder 1928 130205 Ringerike krem 17.2 kl 12.30
Nielsen Olaug Haldis 1917 130205 Haug krk 18.2 kl 12.30
Storholt Thea Sevilhaug - 130205 -
Skogstad Margit 86 år 130205 Hedalen krk 18.2 kl 11.00
Wilhelmsen Kjell Olav 1944 120205 Tyristrand krk 17.2 kl 12.00
Jensen Randi 1932 160205 Hfs Adventkrk 24,2 kl 13.30
Bredvold Margrethe Ovidie 1918 160205 Hole krk 23.2 kl 13.00
Søberg Gunvor Marie 77 år 140205 Ullerål krk 24.2 kl 12.00
Larsen Ingrid Karoline 90 år 160205 Ullerål krk 22.2 kl 12.00
Olsen Jenny 1930 180205 Ringerike krem 24.2 kl 12.30
Nilsen Gudrun 101 år 170205 Ringerike krem 23.2 kl 14.00
Urdahl Karl Johan - 130205 -
Aagesen Rigmor Alvhilde 1924 110205 -
Braathen Arne Gerhard 85 år 190205 Raufoss krk 25.2 kl 13.00
Holmlund Frank Anstein 1932 190205 Hole krk 25.2 kl 11.00
Hval Eva 1920 190205 Ullerål krk 25.2 kl 14.00
Dammen Arne 1920 140205 -
Randen Alf 1922 220205 Ringerike krem 1.3 kl 12.30
Johansen Ragnar 1957 230205 Ringerike krem 2.3 kl 12.30
Høieggen Jenny Ingegerd 94 år 230205 Viker krk 4.3 kl 12.00
Skard Marie Louise 89 år 180205 Hole krk 3.3 kl 12.00
Nymoen Rolf Harald 27 år 230205 Norderhov krk 3.3 kl 12.30
Johansen Ragnar 1957 250205 Ringerike krem 2.3 kl 12.30
Andreassen Fritz Olav 1922 250205 Jevnaker krk 4.3 kl 13.00
Johnsen Magnhild Olive 1931 240205 Randsfjord krk 4.3 kl 11.00

  Dødsfall i Januar 2005:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Rognerud Ole Einar Fagerås 33 år 311204 Lunder krk 7.1 kl 12.00
Solvang Paul 1913 311204 Ringerike krem 6.1 kl 12.30
Tveter John Martinius 1932 010105 Haug krk 6.1 kl 12.00
Kornkveen Borghild 1933 010105 Ringerike krem 7.1 kl 14.00
Olsen Odd Kåre 1918 311204 Ringerike krem 7.1 kl 12.30
Hval Gudrun - 261204 -
Dæhli Kari 1950 050105 Ringerike krem 11.1 kl 12.30
Løken Knut Thorleif 76 år 020105 Hole krk 11.1 kl 11.00
Frogner Bodil Y 1917 030105 Ringerike krem 12.1 kl 11.00
Valderstøen Solveig 86 år 301204 -
Christiansen Axel 1917 070105 Ringerike krem 12.1 kl 14.00
Gjerdrum Gerd Martha 1912 080105 Jevnaker krk 13.1 kl 13.00
Reinertsen Karen Johanne T. 1912 080105 Haug krk 14.1 kl 13.00
Olsen Odd Asbjørn 1922 070105 Haslum krem 14.1 kl 14.00
Andersen Ida 98 år 070105 Ringerike krem 14.1 kl 12.30
Haugen Elias 1932 080105 Lunder krk 13.1 kl 13.00
Hungerholdt Hans 86 år 130105 Hole krk 19.1 kl 12.00
Andreassen Bjarne 81 år 100105 -
Reinlie Mary 1945 110105 Søsterkrk 18.1 kl 11.00
Espen Hans Mikkal 1971 130105 Randsfjord krk 21.1 kl 13.00
Johnsen Jul 1921 150105 Jevnaker krk 25.1 kl 13.00
Teksli Gerd-Molly 90 år 160105 Viker krk 21.1 kl 12.00
Støa Ingrid Marie 1927 160105 Tranby krk 21.1 kl 11.00
Støa Lilly Margrethe 1919 190105 Norderhov krk 28.1 kl 13.00
Fekjær Arnt Johan 1917 170105 Nordstrand krk 25.1 kl 11.30
Halvorsen Solveig 82 år 200105 Randsfjord krk 27.1 kl 13.00
Jensen Jan Ingebrigt 57 år 180105 Solbrekk kap 26.1 kl 12.00
Gjerdalen Bjørn Melvin 84 år 210105 Begnadalen krk 28.1 kl 14.00
Hirth Cilje 1973 190105 Uranienborg krk 28.1 kl 10.30
Gulsvik Leif Roar Thorsrud 1951 230105 Norderhov krk 1.2 kl 12.00
Bakkene Olav 1916 240105 Bakke krk 1.2 kl 12.00
Landa Jens 2004 180105 Ski krk 1.2 kl 13.00
Lønnås Arne Magnus - 240105 Sørkedalen krk 1.2 kl 13.30
Knutsen Hjørdis Marie 81 år 210105 -
Moan Edvin Gunnar 85 år 240105 Haug krk 1.2 kl 12.00
Støa Lilly Margrethe 1919 190105 Norderhov krk 28.1 kl 13.00
Dokken Astrid 1926 240105 Haug krk 4.2 kl 11.00
Sagvolden Rolf 1920 250105 Kongsberg Gravl. 3.2 kl 9.30
Eriksen Bjørg 1928 270105 Norderhov krk 3.2 kl 12.00
Nikkarinen Kaaro Johannes 1928 260105 Nes krk 4.2 kl 12.00
Nymoen Sverre 1921 270105 Drammen krem 4.2 kl 14.00
Desserud Ellen Britt Gotum - 260105 Jevnaker krk 4.2 kl 13.00
Henriksen Olga 1913 270105 Ringerike krem 4.2 kl 12.30
Bjertnes Ingeborg 98 år 280105 Jevnaker krk 3.2 kl 13.00

  Døde i desember 2004:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Gunnerød Heidi Synnøve 1923 291104 Tyristrand krk 7.12 kl 11.00
Roen Ragna 1928 241104 -
Grefsrud Karen Lovise 1914 301104 Haug krk 9.12 kl 12.00
Eriksen Bjarne 1916 281104 Hakadal krk 8.12 kl 10.30
Trinterud Gerda 88 år 301104 Ringerike krem 7.12 kl 12.30
  Markus 0 år 301104 -
Strand Ruth Margrethe 1911 051204 Ringerike krem 10.12 kl 14.00
Olsen Katrin 1967 011204 Høybråten krk 10.12 kl 11.30
Müller Signe Frida 1915 071204 Haug krk 17.12 kl 13.00
Kristoffersen Heidi 1963 071204 -
Stensrud Arvid 1922 091204 Nes krk 15.12 kl 12,00
Nilsen Ninni Johanne 1920 101204 Hole krk 17.12 kl 12.00
Roli Astrid 1911 101204 Ringerik krem 17.12 kl 12.30
Eriksen Ingar 1955 091204 Hole krk 16.12 kl 13.00
Eriksen Petra Josefine 1916 081204 Haug krk 21.12 kl 12.00
Helgestuen Kari 1913 101204 Nes krk 17.12 kl 12.00
Berghagen Ragna Lovise 88 år 111204 Hval krk 22.12 kl 13.00
Stikbakke Arne 82 år 141204 Ringerike krem 21.12 kl 12.30
