Dødsfall på Ringerike fra og med oktober 2005 til og med desember 2006

  Arkiv: Dødsfall fra og med oktober 2004 til og med oktober 2005
 
   Tilbake til forrige side

 Dødsfall kunngjort i desember 2006:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Olsen Marit 1958 281106 Randsfjord krk 5.12 kl 14:00
Amunfoss Morten 1970 101106 -
Andreassen Knut Audun 1949 301106 Drammen krem 6.12 kl 14:00
Sortdal Olav 1928 041206 Norderhov krk 8.12 kl 14:00
Formoe Arild 1912 021206 Hole krk 8.12 kl 11:00
Grønvold Solveig 1927 011206 Hval krk 8.12 kl 12:00
Heimdal Olav 97 år 031206 Ringerike krem 7.12 kl 14:00
Eriksen Guri Theresia 1932 261106 Nordstrand krk 5.12 kl 11:30
Benth Ole Johan 61 år 041206 Veme krk 12.12 kl 11:00
Endreson Rigmor Ebba 1924 051206 Randsfjord krk 8.12 kl 14:00
Tangen Harald Martinius 1937 031206 Vestre krem 13.12 kl 13:30
Karlsrud Klara 89 år 041206 Hval krk 12.12 kl 12:00
Kristiansen Edel Helene 1919 021206 Randsfjord krk 13.12 kl 13:00
Skaug Aud 1921 051206 Ringerike krem 12.12 kl 12:30
Alfresen Synnøve 1937 051206 Nes krk 12.12 kl 14:00
Breien Agnes Hasberg 87 år 051206 Norderhov krk 12.12 kl 14:00
Larsson Helen May 1918 051206 Norderhov krk 15.12 kl 11:00
Thaulow Else Helene "Gia" 84 år 081206 Ringerike krem 15.12 kl 14:00
Brekka Inger Johanne 1944 071206 Lunder krk 15.12 kl 11:00
Gulliksen Kjell 49 år 081206 Ringerike krem 15.12 kl 12:30
Nilssen Magnhild Synnøve R. 85 år 081206 Bjørke krk 14.12 kl 11:30
Bach Arne 72 år 091206 Hønefoss krk 15.12 kl 10:00
Brekka Inger Johanne 1944 071206 Lunder krk 15.12 kl 11:00
Wenthe Eva 73 år 121206 Ringerike krem 20.12 kl 14:00
Ernestus Carita Dokkeberg 10 mndr 111206 -
Frøshaug Arvid Todor 1923 111206 Ringerike krem 19.12 kl 14:00
Nilsen Grethe - 101206 Ringerike krem 19.12 kl 12:30
Gulbrandsen Aslaug 1910 131206 -
Barker Gudrun 1922 071206 Gravesend, England 19.12 kl 12:00
Hansen Finn Reiner 65 år 141206 Ringerike krem 21.12 kl 14:00
Libæk Håkon 1921 131206 Tønsberg krem 21.12 kl 12:30
Solli Liv 1930 151206 Hole krk 22.12 kl 11:00
Gårder Rolf 1931 151206 Randsfjord krk 22.12 kl 12:00
Karlsen Rolf Peder 1923 181206 -
Salomonsen Beate Endrerud 45 år 161206 Hønefoss krk 22.12 kl 11:00
Renna Klara Elvira 94 år 151206 Ringerike krem 22.12 kl 14:00
Pedersen Vidar 64 år 031206 Bisatt på Filippinene
Andersen Olga 1928 161206 Lunder krk 22.12 kl 11:00
Halvorsen Ivar Asbjørn 1916 141206 Abildsø bo-og rehab 21.12 kl 15.00
Luther Inger Johanne - 171206 Filtvet krk 27.12 kl 13:00
Sæther Inger 1941 191206 Ringerike krem 29.12 kl 11:00
Loe Else Helene 1935 201206 Haug krk 28.12 kl 12:00
Bradal Adele 85 år 191206 Ringerike krem 28.12 kl 12:30
Hagen Ester 1912 211206 Jevnaker krk 3.1 kl 12:00
Ryge Hans Olaus 84 år 221206 Ringerike krem 3.1 kl 14:00
Smith Oline 87 år 251206 Ringerike krem 3.1 kl 11:00
Odden Bergit Elise 1914 261206 Ask kap 3.1 kl 13:00
Larsen Eva 1929 231206 Ringerike krem 2.1 kl 12:30
Bjørnsbråten Klara 91 år 251206 Nes krk 4.1 kl 11:00
Håkonsen Hilmar 79 år 241206 Hole krk 3.1 kl 12:00
Syvertsen Gudrun 1906 211206 Drammen krem 3.1 kl 13:00
Sandum Olaf 1928 221206 Åssiden kap 4.1 kl 12:00
Pettersen Eva 1927 221206 Haug krk 4.1 kl 13:00
Aamodt Kjell 1932 251206 Ringerike krem 5.1 kl 12:30
Rundhaug Sverre 1933 271206 Tyristrand krk 5.1 kl 13:00
Thorgersen Eva Faafeng 1931 221206 Metodistkrk 3.1 kl 13:00
Jordbrek Tutte 1919 271206 Haug krk 2.1 kl 12:00
Bjøntegaard Leif - 261206 Ringerike krem 5.1 kl 14:00
Fjellstad Karoline 1923 251206 Jevnaker krk 5.1 kl 12:00
Davidsen Aasta 1921 241206 Randsfjord krk 3.1 kl 14:00
Rudstrøm Svenn 1925 271206 Randsfjord krk 5.1 kl 14:00
Lafton Karsten Johan 86 år 281206 Ringerike krem 3.1 kl 12:30

 Dødsfall kunngjort i november 2006

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Hansen Eldbjørg 1933 301006 Ringerike krem 7.11 kl 11:00
Sandvold Erik 1957 301006 Eidanger krk 7.11 kl 13:00
Smerud Ragna 86 år 291006 Skute krk 7.11 kl 12:00
Heggebø Ørnulf Magne 1928 021106 Hole krk 8.11 kl 12:00
Dyrbeck Kjell Olav 62 år 311006 Jørpeland krk 8.11 kl 13:00
Rørvik Erling Olaf 1936 041106 Jevnaker krk 10.11 kl 13:00
Karlsen Reiulf 1936 051106 Randsfjord krk 14.11 kl 12:00
Eriksson Nina 1952 041106 Østre krem 9.11 kl 13:30
Skaugen Øyvind 20 år 051106 Tyristrand krk 15.11 kl 13:00
Bjertnæs Johannes (Johs) 1919 061106 Jevnaker krk 15.11 kl 13:00
Kastet Annie J. - 051106 Lunder krk 17.11 kl 11:00
Stranna Edvard 1916 061106 Tingelstad krk 14.11 kl 10:30
Warp Brith Elida 76 år 051106 Ringerike krem 14.11 kl 14:00
Bekkevold Aase Synnøve 1922 091106 Ringerike krem 17.11 kl 12:30
Halvorsen Olav 1922 081106 Ringerike krem 15.11 kl 12:30
Andstad Åse Marie 1919 091106 Norderhov krk 15.11 kl 13:00
Kristiansen Ragnar 1941 101106 Ringerike krem 17.11 kl 11:00
Kolstad Mette Magnussen 1964 111106 Rud krk 17.11 kl 12:30
Haug Kolbjørn 1921 121106 Randsfjord krk 17.11 kl 12:00
Ringdal Asbjørn 71 år 101106 Lunner krk 17.11 kl 12:00
Ryge Sigfrid 80 år 101106 Ringerike krem 17.11 kl 14:00
Halvorsen Tordis Leine 1934 111106 Haug krk 17.11 kl 12:00
Wangen Harry 1930 131106 Norderhov krk 21.11 kl 11:00
Nyhagen Gunhild 93 år 121106 Hedalen krk 21.11 kl 14:00
Strande Ivar 1937 191106 Randsgjord krk 28.11 kl 12:00
Thon Kåre 76 år 171106 Ringerike krem 23.11 kl 10:30
Hurum Marit 85 år 171106 Ringerike krem 23.11 kl 12:00
Tveter Nils Wilhelm 1932 191106 Randsfjord krk 24.11 kl 12:00
Brattbakk Ole 1916 181106 Ringerike krem 24.11 kl 12:30
Thorvaldsen Ragnar 1937 151106 -
Johnsen Johan 1929 211106 Jevnaker krk 29.11 kl 12:00
Bredrup Birthe Elise 1932 111106 -
Kværum Inanda Margrete 1917 201106 Ringerike krem 29.11 kl 14:00
Mosengen Grete 1945 201106 Hole krk 28.11 kl 13:00
Lie Ole N 1921 231106 -
Skaugerud Helene 1924 221106 Randsfjord krk 1.12 kl 12:00
Amundsen Trygve 1913 171106 -
Christensen Ragnhild 94 år 241106 -
Leirvik Harry Olav 1952 241106 Hole krk 1.12 kl 13:00
Rønneberg Jenny 1930 251106 Randsfjord krk 5.12 kl 12:00
Hanssen Sonja Riise - 221106 Hole krk 1.12 kl 11:00
Fredriksen Ingrid 1925 271106 Ringerike krem 5.12 kl 11:00
Kristiansen Kåre Lorang 1939 251106 Randsfjord krk 6.12 kl 12:00
Haukenes Berit 52 år 281106 Ringerike krem 6.12 kl 14:00
Klinkenberg Harry 1943 261106 Alfaset gravl. 7.12 kl 14:00

 Dødsfall kunngjort i oktober 2006

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Lundesgaard Erik 83 år 250906 Lunder krk 6.10 kl 11:00
Bakken Olav M 92 år 280906 Randsfjord krk 5.10 kl 12:00
Larsen Eva Marina 1943 290906 Jevnaker krk 10.10 kl 12:00
Hovde Kristine 1915 300906 Randsfjord krk 11.10 kl 14:00
Johansen Stian 36 år 270906 Olberg krk 6.10 kl 12:00
Christensen Lena 84 år 041006 Hønefoss krk 10.10 kl 13:00
Botten Ingebrikt "Bikke" 1934 051006 Hole krk 13.10 kl 13:00
Solberg Reidar 1941 051006 Randsfjord krk 13.10 kl 14:00
Nøkleby Nils Torstein 1930 081006 Randsfjord krk 13.10 kl 12:00
Moe Reidar Asbjørn 72 år 081006 Hønefoss krk 13.10 kl 13:00
Mroszczyk Haldis 84 år 071006 Hval krk 13.10 kl 11:00
Viksengen Viggo 60 år 071006 Hov krk 17.10 kl 11:00
Nordstrøm Reidun M. 1927 081006 Hønefoss krk 13.0 kl 11:00
Vigdal Liv 62 år 081006 Heggen krk 17.10 kl 12:30
Solberg Einar 87 år 091006 Lunder krk 17.10 kl 13:00
Andreassen Johan B 92 år 111006 Hønefoss krk 19.10 kl 11:00
Nøkleby Fridlaug Ruud 1909 111006 Randsfjord krk 13.10 kl 12:00
Thoresen Inger-Lise 1949 111006 Hole krk 18.10 kl 12:00
Syvertsen Henry Oskar 92 år 111006 Åmot krk 19.10 kl 12:30
Keyn Eivind Rickard 1936 131006 Tyrifjord vgs 20.10 kl 13:00
Holmern Bent 1953 141006 Haug krk 20.10 kl 12:00
Lutdal Frode 32 år 121006 Leksvik krk 20.10 kl 11:00
Skimten Nils 80 år 141006 Hedalen krk 20.10 kl 10:30
Nilssen Ågot 1924 171006 Stalsbergh. gr.lund 26.10 kl 12:00
Andersen Frank 1933 191006 -
Magnussen Minda Irene 80 år 191006 Hval krk 27.10 kl 11:00
Hagen Gudbrand 80 år 181006 Lunder krk 26.10 kl 11:00
Andersen Ingjerd Kristine 1945 201006 Randsfjord krk 25.10 kl 12:00
Nilsen The Wiig 91 år 191006 Ringerike krem 24.10 kl 12:30
Nævland Solveig 1929 071006 -
Thunberg Wiggo Lennart 1928 211006 Ringerike krem 27.10 kl 14:00
Grimnes Thorleif 70 år 221006 -
Lien Karen Gillebo 1917 201006 Østre Aker krk 30.10 kl 13:00
Moen Bjarne 1932 231006 Ringerike krem 31.10 kl 11:00
Fjeld Ole Martin 1930 201006 Ås krk 2.11 kl 10:30
Johnsrud Anders 1931 241006 Lunder krk 31.10 kl 13:00
Kittelsen Konrad 1909 291006 Ringerike krem 3.11 kl 12:30
Frydenlund Vidar 1942 281006 Haug krk 3.11 kl 13:00
Johansen Marie Ambjørg 88 år 271006 Ringerike krem 2.11 kl 12:30

Dødsfall kunngjort i september 2006:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Hovde Liv 77 år 310806 Ringerike krem 7.9 kl 12:30
Larsen Anna Johanne 1919 310806 Ringerike krem 8.9 kl 12:30
Sandum Willy 81 år 040906 Ringerike krem 12.9 kl 14:00
Helgesen Leif Henry 1924 030906 Rikets sal 11.9 kl 11:00
Bogen Cecilie 37 år 040906 Hole krk 12.9 kl 13:00
Larsen Oddvar 57 år 040906 Haig krk 15.9 kl 13:00
Knive Aage 88 år 050906 Bakke krk 11.9 kl 12:00
Kaspersen Georg Johan 81 år 310806 -
Teye Kaare Johan 1917 060906 Kongsberg gravlund 15.9 kl 12:30
Tangen Agnes Margrethe - 010906 -
Urang Inni 1935 070906 -
Eriksen Bjørn 62 år 060906 Hole krk 15.9 kl 13:00
Hansen Olaug 1919 100906 Ringerike krem 15.9 kl 14:00
Kværnstrøm Randi Marie - 100906 -
Dahlen Klara Sofie 1915 100906 Randsfjord krk 15.9 kl 14:00
Kjærnet Hans 88 år 110906 Bagn krk 15.9 kl 14:00
Lie Martine Hove 2005 080906 Hole krk 19.9 kl 13:00
Zetterdahl Solveig 1921 140906 Ringerike krem 22.9 kl 12:30
Bjørnsen Ruth 83 år 130906 Ringerike krem 20.9 kl 13:00
Bråten Ole S 87 år 130906 Olberg krk 20.9 kl 12:00
Skjerven Nils Edvin 1920 150906 Veme krk 22.9 kl 13:00
Fossbakken Anders 1922 150906 Randsfjord krk 22.9 kl 11:00
Loe Norunn Helene 1936 180906 Haug krk 26.9 kl 11:00
Hagen Hallstein 1931 190906 Lunder krk 29.9 kl 12:00
Fjeldstad Arne 1923 200906 Hole krk 27.9 kl 12:00
Bakke Kari 1929 180906 Nes krk 27.9 kl 12:00
Matzow Hans-Jørgen - 190906 Hønefoss krk 29.9 kl 14:00
Sandum Kristine 1942 180906 Haug krk 29.9 kl 11:00
Larsen Gunvor 1930 150906 -
Hermanrud Arvid 1924 150906 -
Moe Ingrid Karin 1928 220906 Tyristrand krk 27.9 kl 12:00
Kjølstad Sigrun Alvhilde 1903 210906 Ekeberg kap 29.9 kl 13:00
Lundin Else Margrethe 1930 200906 Hønefoss krk 29.9 kl 12:00
Larsen Stina 1920 170906 -
Grannegård Kjell 1943 230906 Grimstad kap 27.9 kl 16:00
Torgersbråten Kristi 1918 220906 Hønefoss krk 3.10 kl 11:00
Klinkenberg Sigurd 1924 220906 Jevnaker krk 27.9 kl 12:00
Hovland Marta Olava 84 år 250906 Veme krk 3.10 kl 12:00
Tangen Bjarne 1912 230906 Haslum krem 3.10 kl 10:30
Lundesgaard Erik 83 år 250906 -
Fagertun Anker 1925 250906 Jevnaker krk 3.10 kl 12:00
Skjørten Eva 1923 240906 Hønefoss krk 3.10 kl 13:00
Brådalen Odd Martin 72 år 230906 Hønefoss krk 4.10 kl 11:00
Brådalen Hans Olav 39 år 250906 Hønefoss krk 4.10 kl 11:00
Sacic Torill Martinsen 1947 250906 Veme krk 4.10 kl 11:00
Halvorsen Margot 1935 210906 Konnerud gml krk 4.10 kl 12:00
Ingvaldsen Jenny 1919 270906 Jevnaker krk 6.10 kl 12:00
Aslaksrud Guri B. 56 år 250906 Hedalen krk 3.10 kl 11:00
Nylund Asta Leena Marjatta 1935 280906 Haug krk 5.10 kl 13:00
Johansen Stian 36 år 270906 Olberg krk 6.10 kl 12:00
Thorn Edith 1913 270906 Vestre krem 4.10 kl 12:30

 Dødsfall kunngjort i august 2006:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Bergsjøbrenden Gunhild Karoline 1932 280706 Viker krk 8.8 kl 13:00
Nygård Bjarne 1928 300706 Sørum krk 4.8 kl 11:00
Skjervheim Gjertrud 1951 260706 Jevnaker krk 3.8 kl 12:00
Trondseth Ingeborg 1920 300706 Hole krk 8.8 kl 14:00
Lundby Espen Inge 1965 250706 -
Sarre Lise Grethe 45 år 260706 Sandnes kap 9.8 kl 11:00
Thorsen Thorvald 1936 290706 Ringerike krem 10.8 kl 12:30
Skaarud Isabel 1914 030806 Randsfjord krk 11.8 kl 12:00
Olsen Knut Alme 1919 030806 Ringerike krem 9.8 kl 12:30
Vesetrud Peder 91 år 060806 Tyristrand krk 11.8 kl 12:00
Sætra Eli Nora 1926 040806 Flå krk 11.8 kl 13:00
Hilsen Reidun 1936 070806 Ringerike krem 11.8 kl 14:00
Eriksen Eivind 85 år 090806 Tyristrand krk 15.8 kl 11:00
Langvandsbråten Kristian 1938 070806 Lunder krk 17.8 kl 13:00
Jensen Oddvar 1939 090806 Lunner krk 18.8 kl 11:00
Haugland Kristoffer 90 år 100806 Troens kap Bergen 16.8 kl 12:45
Karlsen Alf Matias 1926 040806 -
Ringen Rolf 1915 140806 -
Bekken Karin Jorun 1949 090806 Lunder krk 18.8 kl 11:00
Bendiksen Odd Jan 1951 120806 Ringerike krem 18.8 kl 14:00
Kvale Inger Johanne Anita 1927 140806 Randsfjord krk 18.8 kl 12:00
Martinsen Synnøve 1913 110806 Tyristrand krk 18.8 kl 14:00
Bakken Einar 1917 140806 Ringerike krem 22.8 kl 12:30
Skjelbred Odd Jostein 1948 120806 Sørli krk 22.8 kl 13:00
Myhre Oddvar Henrik 1925 120806 Lørenskog krk 25.8 kl 11:00
Finnevolden Olav 1950 030706 Drammen krem 25.8 kl 11:00
Simensen Ruth Irmelin 77 år 160806 Ringerike krem 24.8 kl 12:30
Simarud Harald 1934 190806 Hval krk 25.8 kl 13:00
Hval Ole 1934 190806 Hole krk 25.8 kl 11:00
Gulbrandsen Eli 1913 220806 -
Granheim Gudbrand 1959 180806 -
Haukås Elise 1921 270806 Ringerike krem 1.9 kl 14:00
Pettersen Christian Jørgen 1924 270806 Haug krk 31.8 kl 12:00
Haakenstad Edle 89 år 270806 Ringerike krem 1.9 kl 12:30
Freitag Helge Andreas 1934 260806 Haug krk 1.9 kl 12:00
Kristoffersen Georg 1919 280806 Rendsfjord krk 6.9 kl 12:00
Bråthen Solveig Kristine 1924 230806 Randsfjord krk 5.9 kl 12:00
Grøvdal Anders Børge 87 år 280806 Haug krk 5.9 kl 13:00
Svingen Ingrid 1910 310806 Randsfjord krk 7.9 kl 12:00

 Dødsfall kunngjort i juli 2006:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Skovlie Ingvar 1926 300606 Grefsen kap 5.7 kl 11:00
Kaalhus Sverre 1949 300606 Haug krk 6.6 kl 12:00
Engen Ruth Aslaug 90 år 300606 Ølen krk 7.7 kl 11:00
Hollerud Petra 1918 290606 Ø.krem lille kap 6.7 kl 12:30
Olsen Alf 74 år 260606 -
Skogstrøm Randi Karen 1927 280606 -
Gjerdrum Hans Kristoffer 1921 040706 Nicolaikrk 13.7 kl 13:00
Solli Harriet 90 år 090706 Ask kap 14.7 kl 11:00
Kålhus Helge Ragnar 1971 080706 Ringerike krem 14.7 kl 11:00
Gomnes Kristin 1950 100706 Hole krk 13.7 kl 11:00
Rokseth Karl 1917 110706 -
Somdalen Magda 1910 090706 Ringerike krem 14.7 kl 12:30
Klemmestad Martha 1910 130706 -
Narvesen Kåre 84 år 170706 Ringerike krem 20.7 kl 12:30
Bjella Andreas 1922 150706 Hole krk 21.7 kl 11:00
Mykletun Ragnhild 1918 140706 Ringerike krem 21.7 kl 12:30
Eriksen Sigrid Karoline 1912 160706 Ringerike krem 21.7 kl 14:00
Støa Martin Andreassen 1920 180706 Haug krk 25.7 kl 13:00
Holte Erik E. 1911 160706 Nes krk 27.7 kl 13:00
Støa Martin Andreassen 1920 180706 Haug krk 25.7 kl 13:00
Martinsen Borghild 84 år 170706 Heggen krk 25.7 kl 10:00
Nyborg Jan Oddmund 73 år 190706 Sollihøgda kap 26.7 kl 13:00
Olsen Reidar 1926 200706 Jevnaker krk 27.7 kl 12:00
Lerfaldet Martin A. 1918 200706 Lunder krk 27.7 kl 10.30
Fossum Arne 1935 230706 Jevnaker krk 28.7 kl 13:00
Dalen Arne 1913 220706 Gimsøy krk 27.7 kl 13:00
Øvereng Iver 1929 220706 Åmot krk 1.8 kl 12:30
Haug Agnes 86 år 250706 Tyristrand krk 1.8 kl 13:00
Rustand Willy Halvard 86 år 250706 Tyristrand krk 1.8 kl 11:00
Skjervheim Gjertrud 1951 260706 Jevnaker krk 3.8 kl 12:00
Indregard Dag 1945 210706 Haug krk 28.7 kl 13:00
Sletaker Gunvor 1930 270706 Lunder krk 4.8 kl 11:00
Nilsen Kari Anny 1938 270706 Ringerike krem 3.8 kl 11:00
         

 Dødsfall kunngjort i juni 2006:
 

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Aasli Arne 1933 310506 Randsfjord krk 7.6 kl 13:00
Vestby Gudrun "Gun" 1923 300506 Norderhov krk 6.6 kl 14:00
Støckert Torun 1945 300506 Drammen krm 7.6 kl 11.00
Johnsrud Walgerd Astrid 1922 300506 Hole krk 6.6 kl 13:00
Lund Thure 1916 290506 Heggen krk 8.6 kl 12:30
Tveitnes Anny 1921 010606 Haslum krem 7.6 kl 12:00
Torp Olav Peder 86 år 010606 Ringerike krem 8.6 kl 11:00
Bakken Laura 1924 020606 Randsfjord krk 9.6 kl 12:00
Behrens Fredrik Ludvik 1919 010606 Jevnaker krk 8.6 kl 12:00
Hovius Gerry 65 år 040606 -
Finnerud Egil 1932 050606 Haug krk 13.6 kl 11:00
Odda Kristian 1928 060606 Hval krk 14.6 kl 11:00
Nordskog Pål 1985 300506 Ringerike krem 9.6 kl 10:30
Jørve Else 86 år 060606 Haug krk 13.6 kl 13:00
Braata Gerd 1939 060606 Hval krk 13.6 kl 11:00
Bråten Rigmor 1937 040606 Norderhov krk 9.6 kl 12:00
Oslund Kåre Olav 1921 070606 -
Løbben Ole Kristian 1913 060606 Ringerike krem 13.6 kl 14:00
Pålerud Valborg 1921 080606 Ringerike krem 16.6 kl 12:30
Holth Ingeborg 89 år 070606 Hval krk 13.6 kl 13:00
Bjørnstad Elna Karin 1928 080606 Ringerike krem 15.6 kl 12:30
Rustad Olave 1943 100606 Randsfjord krk 20.6 kl 12:00
Vestland Lars 1926 110606 Sørum krk 16.6 kl 13:00
Waagebø Jan Bjarne 1948 090606 Ringerike krem 16.6 kl 14:00
Edvartsen Ella Lovise 84 år 040606 -
Kolbjørnsen Reidun 1950 140606 Ål krk 22.6 kl 13:00
Reinsnos Ingeborg 94 år 140606 Hole krk 20.6 kl 13:00
Tørseth Johan 1933 130606 Søndre Slagen krk 20.6 kl 10:30
Nordengen Thorvald Andreas 1928 120606 Ask kap 21.6 kl 12:00
Enger Ragnhild 90 år 120606 Ringerike krem 22.6 kl 12:30
Bye Randi Antonie 1923 140606 Hole krk 23.6 kl 13:00
Renshusløkken Kåre Magnus 1939 140606 Hole krk 23.6 kl 11:00
Lærum Michael 1915 130606 Ringerike krem 21.6 kl 11:00
Uglebakken Svein 36 år 150606 -
Nordli Arvid 1927 170606 Høvåg krk 23.6 kl 13:00
Sverre Kristine 1911 160606 Lunder krk 27.6 kl 12:00
Bakken Turid 1945 200606 Randsfjord krk 27.6 kl 12:00
Molander Signe Hildegard 1920 200606 Norderhov krk 28.6 kl 13:00
Haakenstad Karen Dorthea "Vesla" 1928 190606 Ringerike krem 28.6 kl 12:30
Lien Oddvar 1923 210606 Lunder krk 29.6 kl 11:00
Kværnstrøm Arne 78 år 230606 -
Karlsson Martha Elida 1903 230606 Ringerike krem 29.6 kl 14:00
Kristiansen Inga 92 år 220606 Ask kap 30.6 kl 11:00
Henriksen Emerentze Haas 86 år 180606 Hole krk 28.6 kl 12:00
Elfving Nils Johan 1910 250606 Jevnaker krk 30.6 kl 12:00
Johannessen Rut Andrea 85 år 250606 Ringerike krem 30.6 kl 14:00
Haakonsen Einar 92 år 250606 Ringerike krem 29.6 kl 11:00
Berg Berit Helene 1944 240606 Ringerike krem 4.7 kl 11:00
Sand Bjarne 1937 210606 -
Moe Aase 1915 270606 Vestre krem, nye kap 6.6 kl 12:30

 Dødsfall kunngjort i mai 2006

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Aasen Harald A. 1926 270406 Vestre krem Krypten 5.5 kl 10:30
Grimsrud Anne Marie 95 år 250406 Begnadalen krk 5.5 kl 14:00
Hovde Georg 1933 270406 Randsfjord krk 5.5 kl 13:00
Johansen Kristine 91 år 250406 Olberg krk 9.5 kl 12:00
Straume Kittil 92 år 030506 Ringerike krem 10.5 kl 12:30
Paulsen Karin Helene 1945 020506 Ringerike krem 9.5 kl 12:30
Kjenner Øistein 1951 040506 Hole krk 16.5 kl 14:00
Karlsen Bjørn 1924 050506 Jevnaker krk12.5 kl 14:00
Kaslegard Oddvar 1937 060506 Ål krk 12.5 kl 12:30
Olderøy Dag Rolf 1934 060506 Vestby krk 16.5 kl 10:30
Nilsen Gunvor 1912 050506 -
Hoel Turid 1921 090506 Randsfjord krk 16.5 kl 13:00
Lundstad Edvin 1920 120506 -
Tjernsli Nils 77 år 110506 Norderhov krk 19.5 kl 11:00
Sigolsen Thyra Irene 1914 070506 -
Åmot Ove 1915 130506 Rud krk 19.5 kl 12:30
Svendsen Valborg 1913 130506 Randsfjord krk 19.5 kl 12:00
Overen Gudbrand 1912 130506 -
Øieren Helge 82 år 150506 Haug krk 19.5 kl 14:00
Jakobsen Paul Kristian 1921 150506 Randsfjord krk 19.5 kl 14:00
Dehli Arne Martin 1926 140506 Veme krk 26.5 kl 11:00
Brådalen Thora Kristine 90 år 130506 Haug krk 23.5 kl 11:00
Finøen Arvid 81 år 130506 Nes krk 24:5 kl 13:00
Kittelsbye Jon 1928 160506 Ringerike krem 23.5 kl 11:00
Tallerås Trond Torleif 1929 160506 Geilo krk 23.5 kl 13:00
Johnsrud Emil 1922 170506 Lunder krk 23.5 kl 12:00
Bråthen Roald 1930 170506 Ask kap 26.5 kl 13:00
Bjerkan Ingeborg Louise 1926 160506 Tyrifjord vgs aula 26.5 kl 12:00
Overen Gudbrand 1912 130506 Hval krk 26.5 kl 12.00
Bråthen Otta 1924 200506 Strømsoddbygda kap 30.5 kl 12.00
Persvold Agnes 1930 190506 Ringerike krem 30.5 kl 12.30
Karlsen Bergljot 1911 210506 Ringerike krem 30.5 kl 14:00
Hillestad Georg 1912 230506 Jevnaker krk 31.5 kl 12:00
Hamar Edith - 240506 -
Busund Solveig Wikdal 1929 240506 Hønefoss krk 2.6 kl 11.00
Berntsen Marie 1903 180506 -
Nysveen Odd 48 år 250506 Hedalen krk 31.5 kl 12:00
Tuft Helge Johan 1935 280506 -
Eriksen Jensine Margrethe Aa. 1911 230506 Norderhov krk 2.6 kl 11:00
Schennum Mina 1917 270506 Jevnaker krk 2.6 kl 12:00
Kultima Aero Alfred 1926 260506 Veme krk 2.6 kl 11:00
Olaussen Ingeborg 92 år 270506 Ringerike krem 1.6 kl 12:30
Skjolden Lasse 58 år 300506 Ringerike krem 2.6 kl 14:00
Stensrud Vidar Inge 1971 270506 Frogner krk 7.6 kl 13:00

 Dødsfall kunngjort i april 2006:

Etternavn Fornavn Født/Alder Død Begravelse
Berger Gunhild 1919 300306 Haug krk 7.4 kl 12:00
Høgfoss Olga 91 år 280306 Hedalen krk 4.4 kl 14:00
Pålerud Erling Johan 1923 260306 -
Bratvold Ivar 1946 020406 Ringerike krem 6.4 kl 14:00
Skaarud Hanna 1913 030406 Jevnaker krk 11.4 kl 13:00
Kristiansen Reidar Arthur 1929 020406 Østre krem 7.4 kl 11:30
Løkken Ingrid Marie 52 år 300306 Røros kap 11.4 kl 11:00
Salvesen Bitte (Borghild) 1925 040406 Tyrifjord vgs 10.4 kl 12:00
Bjaaland Esther E. - 010406 -
Finden Sverre 1912 060406 Stavsjø krk 12.4 kl 11:00
Rosseland Johannes 1917 060406 Ringerike krem 11.4 kl 12:30
Strand Aslaug 1929 050406 Ringerike krem 12.4 kl 11:00
Waagaard Karen Johanne 1913 080406 Nes krk 18.4 kl 14:00
Helgerud Jahn Petter 1962 100406 Misjonskirken 20.4 kl 12:00
Syversen Elisabeth (Bitten) 1927 090406 Ringerike krem 19.4 kl 12:30
Krogstad Birger 1929 090406 Hønefoss krk 20.4 kl 14:00
Haukedalen Kristian 1920 140406 Ringerike krem 21.4 kl 11:00
Nilsen Martha 1914 130406 Jevnaker krk 21.4 kl 12:00
Holm Mari 1926 140406 Ringerike krem 25.4 kl 12:30
Skougstad Berit 1940 120406 Viker krk 21.4 kl 12:00
Orvang Ivar 1935 190406 Ringerike krem 28.4 kl 12:30
Sønderengen Egil - 140406 -
Kullerud Erling 1934 040206 Norderhov krk 28.4 kl 14.00
Iversen Torbjørn 1953 190406 Randsfjord krk 28.4 kl 12:00
Helgesen Finn 1932 190406 Volsdalen krk 25.4 kl 14.00
Jacobsen Thorleif 1920 190406 Norderhov krk 28.4 kl 11:00
Myhre Marit 1918 230406 Randsfjord krk 2.5 kl 13.00
Bones Birger Odd 1926 250406 Ringerike krem 2.5 kl 12:30
Andersen Karin Marie 1921 260406 Randsfjord krk 4.5 kl 13:00
Andersen Solveig 85 år 280406 Ringerike krem 4.5 kl 12:30
Døvle Tullik Lærum 1923 250406 Langestrand krk 2.5 kl 12:00
Grimsrud Anne Marie 95 år 250406 Begnadalen krk 5.5 kl 14:00
Fossholm Lars-Jørgen 21 år 230406 -

 Dødsfall kunngjort i mars 2006